当社では主に測量・建設コンサルタント業務を行っております。豊かな環境づくりに関する相談所として、地域に根差した活動を通し、社会貢献に努めております。
建設コンサルタント部門
河川、砂防及び海岸・海洋
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 熊本県天草地域振興局 | 二江漁港単県漁港改良(測量設計)委託 | 護岸詳細設計1式/地形測量A=0.005km2/縦横断測量L=0.23km |
令和3年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 球磨郡管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その10委託 | 急傾斜地に関する基礎調査64箇所 |
令和3年度 | 熊本市 | 準用河川旧天明新川護岸詳細瀬系業務委託 | 護岸詳細設計L=0.48km/路線測量L=0.48km |
令和2年度 | 宇土市 | 令和2年度 船場川支流測量設計業務委託 | 3面張水路L=0.04km/逆流防止ゲート1基/現地測量A=0.0004km2/路線測量L=0.04km |
道路
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 熊本市 | 市道野田町第19号線外3路線測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=0.19km/路線測量L=0.19km/復元測量A=0.06万m2/境界測量A=0.06万m2/スウェーデンサウンディング試験5m |
令和4年度 | 熊本市 | 横井小楠記念館駐車場改修測量設計委託 | 道路設計L=0.05km/路線測量L=0.05km/現地測量A=0.001km2 |
令和2年度 | 熊本市 | 一般県道 四方寄熊本線交差点及び照明施設詳細設計業務委託 | 交差点詳細設計1箇所/交差点照明施設詳細設計1箇所/CBR試験1式 |
令和1年度 | 玉東町 | 部田見・浦田線道路改良工事測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=0.125km/4級基準点測量3点/縦横断測量L=0.125km |
鋼構造及びコンクリート
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和2年度 | 熊本県宇城地域振興局 | 国道218号(霊台橋)防災安全交付金(交通安全)設計委託(霊台橋工区) | 張出歩道詳細設計 1箇所 |
令和1年度 | 熊本県宇城地域振興局 | 国道218号(霊台橋)防災安全交付金(交通安全)歩道取付部測量設計委託 | 歩道詳細設計L=0.07km/L型擁壁詳細設計1箇所/現地測量・路線測量L=0.25km |
農業土木
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 熊本県玉名地域振興局 | 板楠地区地域密着型農業基盤整備事業第1号業務委託 | 排水路実施設計L=0.29km |
災害関連
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 五木村 | 林道相良五木線災害復旧測量設計業務委託(1~3号箇所) | 現地測量一式/中心線測量/縦横断測量L=0.198km |
令和5年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 球磨川(0352)4年発生単県災害復旧事業設計委託 | 護岸詳細設計/大型ブロック積詳細設計1箇所/落差工詳細設計2基 |
令和4年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 綾北川4年発生単県災害復旧事業設計調査委託 | 護岸詳細設計L=0.67km/路線測量L=0.67km |
令和2年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 小川2年発生単県災害復旧事業設計調査委託 | 護岸詳細設計L=1.0km/河川測量1式 |
令和2年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 宮ケ野川他2年発生単県災害復旧事業設計調査委託 | 護岸詳細設計1式/河川測量L=0.38km/基準点測量19点/水準測量L=0.38km/現地測量1業務/写真撮影1式 |
令和2年度 | 熊本県阿蘇地域振興局 | 志賀瀬川2年発生単県災害復旧事業設計調査委託他合併 | 護岸詳細設計1式/河川測量 L=0.1km |
測量部門
測量
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 熊本県県央広域本部 | 川内田大規模特定砂防(地すべり)用地測量委託 | 4級基準点測量8点/用地測量A=0.49万m2/立木調査A=3600m2 |
令和2年度 | 熊本県玉名地域振興局 | 第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業(R1補正)第13号業務委託 | 農道台帳作成 L=3.31km |
令和1年度 | 熊本市 | 主要地方道 熊本玉名線(岳工区)道路台帳及び境界点網図作成業務委託 | 現地測量L=1.7km(A=6万m2)/4級基準点52点/基準点設置40点/成果検定52点 |
平成30年 | 熊本県天草地域振興局 | 大地防災・安全交付金(地すべり)(用地測量)委託 | 用地測量A=0.18万m2 |
平成30年 | 玉名市 | 山部田地区駐車場測量業務委託 | 用地測量0.07万m2 |
平成28年 | 熊本県八代地域振興局 | 両出地区経営体育成基盤整備事業第18号業務委託 | 用地境界確認測量/用地境界確認測量2300m2 |
その他
発注者支援
年度 | 発注者 | 件名 | 概要 |
令和5年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 宮園砂防激甚災害対策特別緊急(工事監督支援)業務委託 他合併 | 発注者支援業務12ヶ月 |
令和4年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 宮ケ野川外災害復旧工事監督支援業務委託 | 発注者支援業務12ヶ月 |
令和3年度 | 熊本県球磨地域振興局 | 宮ケ野川外災害復旧工事監督支援業務委託 | 発注者支援業務12ヶ月 |